Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno osam smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Nikšića (3), Cetinja (1), Bara (1), Tivta (1), Bijelog Polja (1) i Plava (1), od kojih je najmlađi imao 55, a najstariji 84 godine starosti.
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 157 |
| Nikšić | 67 |
| Budva | 60 |
| Bar | 29 |
| Ulcinj | 17 |
| Pljevlja | 17 |
| Herceg Novi | 16 |
| Tivat | 16 |
| Bijelo Polje | 12 |
| Cetinje | 11 |
| Berane | 9 |
| Danilovgrad | 9 |
| Kotor | 8 |
| Tuzi | 5 |
| Šavnik | 4 |
| Rožaje | 3 |
| Mojkovac | 2 |
| Kolašin | 2 |
| Petnjica | 1 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 890.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 431 pacijenta, saopšteno je iz IJZ.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8.748.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 68.921.
| opština | trenutno inficirani |
| Podgorica | 3163 |
| Nikšić | 1011 |
| Budva | 970 |
| Bijelo Polje | 519 |
| Herceg Novi | 437 |
| Kotor | 349 |
| Berane | 347 |
| Bar | 300 |
| Tivat | 265 |
| Cetinje | 262 |
| Pljevlja | 255 |
| Ulcinj | 229 |
| Danilovgrad | 149 |
| Rožaje | 98 |
| Tuzi | 94 |
| Mojkovac | 72 |
| Kolašin | 50 |
| Plav | 42 |
| Plužine | 41 |
| Andrijevica | 32 |
| Žabljak | 28 |
| Petnjica | 15 |
| Gusinje | 11 |
| Šavnik | 9 |
| Ukupno | 8748 |


























Comments