Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1725 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 581 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 224 |
| Nikšić | 66 |
| Bar | 52 |
| Herceg Novi | 50 |
| Budva | 32 |
| Bijelo Polje | 24 |
| Kotor | 22 |
| Pljevlja | 19 |
| Berane | 16 |
| Cetinje | 14 |
| Rožaje | 13 |
| Tivat | 10 |
| Ulcinj | 9 |
| Žabljak | 7 |
| Mojkovac | 6 |
| Danilovgrad | 6 |
| Tuzi | 5 |
| Šavnik | 3 |
| Plužine | 2 |
| Andrijevica | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno 6 smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Rožaja (2), Berana, Podgorice, Nikšića i Danilovgrada od kojih je najstariji imao 85 (1935 godište) a najmlađi 66 godina (1954 godište). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 507 a od početka godine 516.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 457 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10550.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 36932.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4463 | 10013 | 95 |
| Bijelo Polje | 1046 | 1020 | 60 |
| Nikšić | 845 | 4195 | 53 |
| Budva | 655 | 794 | 12 |
| Bar | 532 | 944 | 43 |
| Kotor | 494 | 596 | 17 |
| Herceg Novi | 455 | 631 | 17 |
| Berane | 380 | 1519 | 41 |
| Cetinje | 323 | 681 | 17 |
| Pljevlja | 290 | 939 | 26 |
| Ulcinj | 215 | 760 | 33 |
| Mojkovac | 154 | 173 | 9 |
| Danilovgrad | 146 | 591 | 3 |
| Rožaje | 121 | 1103 | 32 |
| Tuzi | 98 | 193 | 4 |
| Tivat | 94 | 564 | 10 |
| Kolašin | 84 | 130 | 4 |
| Plav | 37 | 150 | 11 |
| Andrijevica | 32 | 251 | 8 |
| Plužine | 28 | 26 | 1 |
| Petnjica | 22 | 65 | 1 |
| Žabljak | 21 | 166 | 6 |
| Šavnik | 10 | 7 | 0 |
| Gusinje | 5 | 40 | 4 |
| UKUPNO | 10550 | 25551 | 507 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore


























Comments