Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno sedam smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Bara (2), Bijelog Polja (1), Nikšića (1), Danilovgrada (1), Kotora (1) i Kolašina (1), od kojih je najmlađi imao 62, a najstariji 88 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 957.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 455 pacijenata.
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 177 |
| Nikšić | 60 |
| Herceg Novi | 26 |
| Budva | 25 |
| Bar | 25 |
| Bijelo Polje | 18 |
| Ulcinj | 14 |
| Pljevlja | 14 |
| Cetinje | 13 |
| Tivat | 11 |
| Berane | 7 |
| Kotor | 6 |
| Danilovgrad | 2 |
| Tuzi | 2 |
| Ukupno | 400 |
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8233.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 72395.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama prikazani su narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redoslijedu:
| opština | trenutno inficirani |
| Podgorica | 3064 |
| Nikšić | 956 |
| Budva | 817 |
| Herceg Novi | 506 |
| Bijelo Polje | 492 |
| Bar | 300 |
| Ulcinj | 283 |
| Pljevlja | 281 |
| Kotor | 273 |
| Berane | 266 |
| Cetinje | 247 |
| Tivat | 203 |
| Danilovgrad | 114 |
| Tuzi | 89 |
| Mojkovac | 66 |
| Rožaje | 63 |
| Plužine | 55 |
| Andrijevica | 47 |
| Kolašin | 39 |
| Žabljak | 26 |
| Plav | 20 |
| Petnjica | 11 |
| Gusinje | 8 |
| Šavnik | 7 |
| Ukupno | 8233 |



























Comments