Opština Danilovgrad raspisala je tender za asfaltiranje i popoloćavanje puteva na svojoj teritoriji u vrijednosti od 148.760,31€.
U nastavku dionice koji će se asfaltirati
Tehnička specifikacija predmeta nabavke
| Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | |
|---|---|---|---|
| 1 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 810 m2 |
| 2 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 122 m3 |
| 3 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 742,5 m2 |
| 4 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
| 5 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 270 m2 |
| 6 | PUT U MJESTU ŠOBAJIĆI (PODVRAĆE) | Zamjena raspucale kolovozne konstrukcije i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Iskop za zamjenu sa skidanjem asfalta, tamponska podloga 15cm i asfalt BNS 22 d=6cm, Sve zajedno obračunati po m2. | 650 m3 |
| 7 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 645 m2 |
| 8 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 97 m3 |
| 9 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 592 m2 |
| 10 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 215 m2 |
| 11 | DIO PUTA U MJESTU KUJAVA | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 70 m2 |
| 12 | DIO PUTA U MJESTU KUJAVA | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm do d=15cm. Obračun po m3. | 11 m3 |
| 13 | DIO PUTA U MJESTU KUJAVA | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 70 m2 |
| 14 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 450 m2 |
| 15 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 68 m3 |
| 16 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 412,5 m2 |
| 17 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 150 m2 |
| 18 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2. | 480 m2 |
| 19 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 72 m3 |
| 20 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 400 m2 |
| 21 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
| 22 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 160 m2 |
| 23 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2. | 405 m2 |
| 24 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 61 m3 |
| 25 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 337,5 m2 |
| 26 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 135 m2 |
| 27 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 570 m2 |
| 28 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 86 m3 |
| 29 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 475 m2 |
| 30 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 190 m2 |
| 31 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 585 m2 |
| 32 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 88 m3 |
| 33 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 536,25 m2 |
| 34 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
| 35 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 195 m2 |
| 36 | PUT U MJESTU GRLIĆ 4 | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 615 m2 |
| 37 | PUT U MJESTU GRLIĆ 5 | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 93 m3 |
| 38 | PUT U MJESTU GRLIĆ 6 | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 512,5 m2 |
| 39 | PUT U MJESTU GRLIĆ 7 | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 205 m2 |
| 40 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 600 m2 |
| 41 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 90 m3 |
| 42 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 550 m2 |
| 43 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 200 m2 |
| 44 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 400 m2 |
| 45 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 60 m3 |
| 46 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 400 m2 |
| 47 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 375 m2 |
| 48 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 57 m3 |
| 49 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 375 m2 |
| 50 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
| 51 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 150 m2 |


























Comments