Društvo
Raspisan tender za asfaltiranje puteva u Danilovgradu
Opština Danilovgrad raspisala je tender za asfaltiranje i popoloćavanje puteva na svojoj teritoriji u vrijednosti od 148.760,31€.
U nastavku dionice koji će se asfaltirati
Tehnička specifikacija predmeta nabavke
Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke | Količina | |
---|---|---|---|
1 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 810 m2 |
2 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 122 m3 |
3 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 742,5 m2 |
4 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
5 | DIO PUTA U MJESTU JELENAK | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 270 m2 |
6 | PUT U MJESTU ŠOBAJIĆI (PODVRAĆE) | Zamjena raspucale kolovozne konstrukcije i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Iskop za zamjenu sa skidanjem asfalta, tamponska podloga 15cm i asfalt BNS 22 d=6cm, Sve zajedno obračunati po m2. | 650 m3 |
7 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 645 m2 |
8 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 97 m3 |
9 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 592 m2 |
10 | DIO PUTA U MJESTU BOGIĆEVIĆI | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 215 m2 |
11 | DIO PUTA U MJESTU KUJAVA | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 70 m2 |
12 | DIO PUTA U MJESTU KUJAVA | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm do d=15cm. Obračun po m3. | 11 m3 |
13 | DIO PUTA U MJESTU KUJAVA | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 70 m2 |
14 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 450 m2 |
15 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 68 m3 |
16 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 412,5 m2 |
17 | PUT U MJESTU KRUŠČICE | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 150 m2 |
18 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2. | 480 m2 |
19 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 72 m3 |
20 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 400 m2 |
21 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
22 | PUT U MJESTU TOMAŠEVIĆI | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 160 m2 |
23 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m2. | 405 m2 |
24 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 61 m3 |
25 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 337,5 m2 |
26 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK I | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 135 m2 |
27 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 570 m2 |
28 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 86 m3 |
29 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 475 m2 |
30 | PUT U MJESTU LAZINE KRAK II | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 190 m2 |
31 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 585 m2 |
32 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=15cm. Obračun po m3. | 88 m3 |
33 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 536,25 m2 |
34 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
35 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK I | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 195 m2 |
36 | PUT U MJESTU GRLIĆ 4 | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 615 m2 |
37 | PUT U MJESTU GRLIĆ 5 | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 93 m3 |
38 | PUT U MJESTU GRLIĆ 6 | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 512,5 m2 |
39 | PUT U MJESTU GRLIĆ 7 | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 205 m2 |
40 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 600 m2 |
41 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 90 m3 |
42 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 550 m2 |
43 | PUT U MJESTU ĆURILAC | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 200 m2 |
44 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 400 m2 |
45 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 60 m3 |
46 | PUT U MJESTU KOSIĆ KRAK II | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 400 m2 |
47 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Profilisanje i nabijanje postojećeg stanja (podtla) Obračun po m². | 375 m2 |
48 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Nabavka, dovoz razastiranje i nabijanje posteljice od drobljenog kamena 0-32mm d=0,15cm. Obračun po m3. | 57 m3 |
49 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Izrada nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu i uklapanje sa postojećim asfaltom (odraditi kontakt-spoj: rezanje,izduvavanje,nanošenje emulzije). Obračun po m2. | 375 m2 |
50 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Izrada lepeza od nosećeg sloja BNS22 d=6cm u svemu prema propisima, a na unaprijed pripremljenu podlogu. Obračun po m2. | 30 m2 |
51 | DIO PUTA U MJESTU SPUŽ | Izrada bankina. Pozicija obuhvata nabavka, dovoz, razastiranje i nabijanje tampona od drobljenog kamena 0-32mm u širini po 0,50m sa obje strane kolovoza. Obračun po m2. | 150 m2 |
Društvo
Bolest i muka Todorovića
Radoje i Sanja prehranjuju troje djece sa 90 eura dječjeg dodatka, četvrto je na putu, a sve je krenulo po zlu kada je Radoju otkrivena teška bolest…
Nova godina se uvijek vezuje za Djeda Mraza, želje, poklone. Sanja i Radoje Todorović iz Bratonožića, sela udaljenog od Podgorice tridesetak kilometara, dozvoliće sebi “luksuz” da i oni, poput njihove djece, Lazara, Miloša i Uroša, koji imaju dvije, tri i četiri godine, povjeruju u novogodišnju magiju. Znaju da će njihov dom obogatiti Milica, koja treba da se rodi za Novu godinu, a hoće da vjeruju i da će Radojev ljekarski nalaz pokazati da se kancer povukao.
„Završio sam tri ciklusa i trebalo je da primim završnu terapiju, ali su mi zbog hemioterapije niski leukociti, pa od ponedjeljka moram pet dana da primam po šest boca. Nakon toga, ide završna terapija, a onda snimanje i… Vidjećemo šta će biti. Doktorica je rekla da mi garantuje da će se nakon ovih terapija povući i da će biti u redu. Rekao sam joj da to ne smije da mi radi, jer šta ako ne bude tako. Vidjećemo. Znam samo da više neću ići na hemioterapiju. Kosa mi je otpala, smršao sam 15 kilograma, ne mogu putem da idem. Da sam znao da ću ovakav biti, ne bih pristao na hemioterapiju, pa šta bude”, priča Radoje za “Vijesti”.
Ali, pristao je. Morao je. Život je u pitanju…
Apel čuli građani, nadležni i institucije nijesu
“Sve je do avgusta bilo dobro. Živjeli smo u Podgorici, kao podstanari, ja sam radio, dječaci rasli, a supruga trudna. I radovali se Novoj godini jer ćemo posle tri sina dobiti kćerkicu, Milicu. Ljeti smo išli na selo, djeca vole selo. Jedno jutro sam krenuo da se obrijem i vidio veliku kilu na vratu. I sve je krenulo kako ne valja”, kaže Radoje.
Pregledi, biopsija, dijagnoza koja nije do kraja uspostavljena i onda su se angažovale kolege s posla, porodica, prijatelji i sakupili 3.000 eura. Radoje je otišao za Beograd, gdje je operisan. Operacija je dobro prošla, a ljekar mu je na odlasku za Crnu Goru rekao da doktori pogledaju testise. Onda novi nalazi, pregledi, nova operacija. Ovoga puta u Podgorici.
“Ustanovili su da je kancer krenuo sa desnog testisa. Makli su ga, a metastaza je otišla na stomak, grudni koš, vrat”, priča tridesetpetogodišnji Radoje.
Iz Podgorice se sele u Bratonožiće, u prađedovsku kuću gdje su uslovi loši, nemaju ni kupatilo, ali nemaju ni izbora. Radoje više ne može da radi i izdržava porodicu, supruga Sanja treba uskoro da se porodi, a od primanja imaju samo dječji dodatak od po 30 eura po djetetu. Premalo za jedan život, a koliko je tek malo za pet-šest života.
“Nemamo materijalno obezbjeđenje porodice. Predao sam za tuđu njegu, pa dako makar to dobijem. Supruga nema državljanstvo, a ne može da putuje da prikupi dokumentaciju. Termin za porođaj je 1. januar i moraćemo i porođaj da platimo jer nema osiguranje, kako ja ne radim, a njeno državljanstvo još nije sređeno. Možda bi bilo drugačije da smo se vjenčali. Ne znam. Čim ovo prođe i kako prođe, možda…”, zaćuta Radoje.
A nastavak je trebalo da glasi da možda uslijedi i vjenčanje, nego se plaši da nije previše želja.
Radoja put do Podgorice zbog hemioterapije dodatno iscrpljuje. Ima nesvjesticu, mučninu, bolove, malaksao je, ali bori se. Mora – zbog sebe, Sanje, ali, kako reče, najviše zbog Lazara, Miloša, Uroša i Milice koja tek treba da se rodi.
“Lakše bi bilo da imamo smještaj u Podgorici, da ne moram ovoliko da putujem. U oktobru sam se obratio Vladi, ali niko mi nije odgovorio. Marina Medojević se odmah angažovala da pomogne, građani pomažu koliko mogu. Firme ‘Cerovo’ i ‘7. avgust’ su se javile da promijene krov na kući”.
Banka hrane je upoznala javnost sa slučajem Radoja Todorovića i njegove porodice i da im je pomoć hitno potrebna. Upoznala je i institucije i pozvala ministre zdravlja, socijalnog staranja i unutrašnjih poslova, premijera, gradonačelnicu.
Njihov apel čuli su građani i pojedine firme. Ne i nadležni.
Služba gradonačelnice, kako su saopštili iz Banke hrane, obavijestila ih je da zbog održanih lokalnih izbora ne mogu pomoći.
Todorović se nada da će uz pomoć dobrih ljudi uspjeti da u Podgorici djeci obezbijedi siguran krov nad glavom. I da će Nova godina zaista biti nova.
“Kada su mi rekli da je kancer i da su krenule metastaze, nijesam znao kako iz bolnice da izađem. Malo sam sjeo da razmislim. Prvo mi je bilo kako će djeca da se podignu. Sinovi znaju da im je tata bolestan i da ima ranu. Sjednu pored mene i kažu – ‘polako, da ne diramo ranu, to tatu boli’. A mene duša boli. Šta mi treba? Zdravlje! Da sam zdrav, ništa drugo mi ne bi trebalo, jer sve mogu stvoriti za svoju porodicu. Ovako…”.
Svi koji mogu i žele da pomognu mogu to uraditi uplatom na žiro-račun: 540-32155016-45, Erste banka, na ime Radoja Todorovića.
Prijatelji porodice Todorović su pokrenuli akciju prikupljanja pomoći i na platformi Gofundme.
Društvo
Grgurović: Uspješno riješen problem Q groznice u Danilovgradu
Opština Danilovgrad objavila je da je problem Q groznice, koji je u prethodnom periodu izazvao značajne poteškoće među farmerima i stanovništvom, konačno riješen. Prema riječima predsjednika opštine Aleksandra Grgurovića, na farmama u ovom području više nema zaraženih životinja.
Zaražena grla, kod kojih je dijagnostikovana bakterija Coxiella burnetii, eutanazirana su i uklonjena sa posljednje dvije farme na kojima je bolest bila prisutna. Ovaj proces obavljen je u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, pri čemu su životinje spaljene na bezbjedan i efikasan način, čime je izbjegnuto potencijalno zagađenje tla i vode koje bi moglo nastati ukopavanjem.
Grgurović je istakao da je saradnja sa resornim ministarstvom bila ključna u rješavanju ovog problema, ali i najavio dodatnu pomoć lokalnim stočarima. „Opština će pružiti podršku farmerima koji su pretrpjeli gubitke kako bismo im pomogli da se što prije oporave i nastave sa svojim radom,“ rekao je Grgurović.
Q groznica, zoonotska bolest koja može uticati i na ljude, izazvala je zabrinutost u Danilovgradu ali i brojne proteste pri ukopavanju eutanaziranih grla, od trenutka kada je prvi slučaj prijavljen. Zahvaljujući preduzetim mjerama, situacija je sada pod kontrolom.
Opština nastavlja da prati situaciju i pruža podršku poljoprivrednicima kako bi se obezbijedila stabilnost u stočarskoj proizvodnji i očuvalo javno zdravlje.