Novooboljeli su registrovani u sljedećim opštinama:
| Opština | oboljeli |
| Podgorica | 128 |
| Nikšić | 68 |
| Bar | 28 |
| Bijelo Polje | 28 |
| Berane | 23 |
| Rožaje | 22 |
| Cetinje | 13 |
| Pljevlja | 12 |
| Danilovgrad | 10 |
| Herceg Novi | 8 |
| Ulcinj | 8 |
| Tivat | 5 |
| Tuzi | 5 |
| Mojkovac | 4 |
| Kotor | 3 |
| Kolašin | 2 |
| Budva | 1 |
| Andrijevica | 1 |
| Petnjica | 1 |
| Gusinje | 1 |
| Žabljak | 1 |
| Ukupno | 372 |
Preminuli pacijenati su iz sljedećih opština: Nikšić (1), Cetinje (1), Bar (1) i Berane (1), od kojih je najmlađi imao 69, a najstariji 83 godine.
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1.234.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak 592 pacijenta.
„Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 7.296. Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 89.363“, anvode iz IJZ.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama prikazani su narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redoslijedu:
| opština | trenutno inficirani |
| Podgorica | 2287 |
| Nikšić | 1421 |
| Bijelo Polje | 574 |
| Bar | 452 |
| Berane | 412 |
| Pljevlja | 371 |
| Ulcinj | 275 |
| Cetinje | 214 |
| Kotor | 210 |
| Herceg Novi | 191 |
| Rožaje | 142 |
| Tuzi | 110 |
| Budva | 106 |
| Mojkovac | 99 |
| Danilovgrad | 98 |
| Tivat | 92 |
| Andrijevica | 58 |
| Kolašin | 57 |
| Šavnik | 44 |
| Plužine | 36 |
| Žabljak | 20 |
| Plav | 12 |
| Petnjica | 11 |
| Gusinje | 4 |
| Crna Gora | 7296 |





















Comments